貸事務所(一部) IPIAS Aoyama 103
賃料 | 75.9万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 東京メトロ銀座線 / 青山一丁目駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目 | ||||
築年月 | 1985年6月(築39年6ヶ月) | 使用部分面積 | 61.26㎡ | 坪数
/坪 単価 |
18.53坪/4.0959万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- 光ファイバー
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 青山一丁目駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 青山一丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 / 青山一丁目駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 東京都港区赤坂8丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 75.9万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/3ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | 更新時1ヶ月 その他償却条件:契約締結時に償却 |
その他一時金 | 契約事務手数料:759,000円、 社名表示作成費:5,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 諸経費:63,800円/月 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 4.0959万円 |
建物名・部屋番号 | IPIAS Aoyama 103 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 飲食店不可 リフォーム リノベーション フリーレント デザイナーズ | ||
設備 | 非接触型ICカードキー 防犯カメラ エレベーター エアコン トイレ2ヶ所 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 税込月額費用の1.1ヶ月分相当額~ なります。固定水光熱費は入居時より発生 |
使用部分面積 | 61.26㎡ | 坪数 | 18.53坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1985年6月(築39年6ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年11月 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2020年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2020年11月 内容:「都心の隠れ家」をコンセプトに、木立の気持ち良い空気感を纏った2つのガーデンを施設内外に設え、利用者の想像力を引き出し、自分らしく働くことができる空間へ。ランドスケープデザインは、青山フラワーマーケットの妹ブランドparkERs(パーカーズ)が担う。 | ||
建階/ 階 | 3階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 2,000円/月 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 引渡可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984167735 | ||
情報公開日 | 2024/11/13 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Gota
- 交通:
- JR山手線/新宿
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目15-18 西新宿ウィンズビル3階
- TEL:
- 03-6279-2033
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106648号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。