貸テラスハウス 至高の住まいです 成功者をもてなすゆとりの空間です 2SLDK
賃料 | 26.3万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王相模原線 / 若葉台駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 東京都稲城市坂浜 | ||||
築年月 | 2021年2月(築3年10ヶ月) | 面積 | 102.38㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
ペット相談 楽器相談 角部屋 振分 二人入居可 SOHO向き 外断熱工法 高気密高断熱住宅 2×6工法 2面採光 吹抜 閑静な住宅街 区画整理地内 隣接建物距離2m以上 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王相模原線 / 若葉台駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急多摩線 / 栗平駅 徒歩17分 小田急小田原線 / 新百合ヶ丘駅 【バス】15分 ソコラ若葉台 停歩2分 |
||
所在地 | 東京都稲城市坂浜 | ||
物件種目 | 貸テラスハウス |
賃料 | 26.3万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上保険 2年間 15,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 至高の住まいです 成功者をもてなすゆとりの空間です | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 暖房 冷房 テラス 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料50% |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 8.2・5.4 LDK 17.5 S 4.5・3) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 102.38㎡ | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 2021年2月(築3年10ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 14,300円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972316093 | ||
情報公開日 | 2024/11/23 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Gota
- 交通:
- JR山手線/新宿
- 住所:
- 東京都新宿区西新宿7丁目15-18 西新宿ウィンズビル3階
- TEL:
- 03-6279-2033
- FAX:
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106648号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。